更好地优化了每个职业默认的能力值分布,同时遵守正常的点数购买规则,确保新招募的同伴和雇佣兵不会以非最优的方式开始游戏,从而避免立即需要重置角色属性的情况。新的标准数组模板在考虑+2/+1 分配奖励之前为能力值设定的是 15, 14, 14, 10, 10 和 8。
| 力量 | 敏捷 | 体质 | 智力 | 感知 | 魅力 | |
| 野蛮人 | 14 (+2) | 14 | 15 (+1) | 8 | 10 | 10 |
| 吟游诗人 | 8 | 15 (+1) | 14 | 10 | 10 | 14 (+2) |
| 牧师 | 15 (+1) | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 |
| 圣武士 | 15 (+1) | 14 | 14 | 8 | 10 | 10 |
| 术士 | 8 | 14 | 15 (+1) | 10 | 10 | 14 (+2) |
| 巫师 | 8 | 14 | 15 (+1) | 14 (+2) | 10 | 10 |
发表评论